Bezpieczeństwo w mieście - Ankieta
Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka, Komendant Powiatowy Policji w Rawie Mazowieckiej oraz Komendant Straży Miejskiej w Rawie Mazowieckiej zwracają się do Państwa z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, która pozwoli określić, jakie jest Pani/Pana osobiste poczucie bezpieczeństwa w Rawie Mazowieckiej, gdzie i dlaczego czują się Państwo w swojej okolicy bezpiecznie, a gdzie i dlaczego niebezpiecznie.
Wypełnienie przez Panią/Pana przedłożonej ankiety jest bardzo ważne, gdyż wiedza, jaką za jej pośrednictwem otrzymamy wykracza poza ocenę bezpieczeństwa dokonywaną z naszej perspektywy.
Ankietę do wypełnienia można nabyć u dyżurnego Komendy Powiatowej Policji (ul. Kościuszki 21), u dyżurnego Straży Miejskiej (Pl. Piłsudskiego 5),
na stronie internetowej miasta www.rawamazowiecka.pl/bezpieczenstwo,
stronie internetowej Straży Miejskiej www.strazmiejska.rawamazowiecka.pl
i na stronie internetowej KPP http://www.projekty.extranet.pl/bzura/rawa_powiat/index.php?strona=126
Termin składania ankiety upływa dnia 31 stycznia 2005 r.
Wypełnione ankiety prosimy składać do urn znajdujących się w holach wejściowych w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka i Komendzie Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej lub pocztą elektroniczną na e-mail urzad@um.rawamazowiecka.pl.
Informacje otrzymane od Państwa pozwolą nam - instytucjom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo i porządek publiczny - podjąć stosowne działania o charakterze naprawczym.
Żadna Państwa wypowiedź nie zostanie pominięta lub zlekceważona
Prosimy o dokładne czytanie umieszczonej przy każdym pytaniu instrukcji.
Wypełnienie ankiety zajmie Pani(u) około 5 minut
Licząc na Państwa przychylność z góry dziękujemy za udzielone odpowiedzi.
Zapraszamy do wypełnienia
Bezpieczeństwo w mieście Rawa Mazowiecka
|
| |
| 1. Czy czuje się Pan(i) bezpiecznie w okolicy swojego miejsca zamieszkania ? | Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie Trudno powiedzieć
| 2. Czy Pana(i) sąsiedzi zwracają uwagę na niebezpieczne sytuacje i zachowania w najbliższej okolicy ? | Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie Trudno powiedzieć
| 3. Czy w ciągu ostatnich trzech lat na terenie Rawy Mazowieckiej stał(a) się Pan(i) ofiarą przestępstwa ? | Tak Nie
| 4. Jeśli TAK, to proszę określić, czy zgłosił Pan(i) ten fakt na Policję ? | Tak Nie
| 5. Jeśli NIE, to czy mógłby(aby) napisać,dlaczego ? | | 6. Czy czuje się Pan(i) bezpieczny(a) na ulicy w dzień ? | Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie Trudno powiedzieć
| 7. Czy czuje się Pan(i) bezpieczny(a) na ulicy po zmroku ? | Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie Trudno powiedzieć
| 8. Czy czuje się Pan(i) bezpieczny(a) w centrach handlowych ? | Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie Trudno powiedzieć
| 9. Czy czuje się Pan(i) bezpieczny(a) na terenie dworca PKS ? | Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie Trudno powiedzieć
| 10. Czy czuje się Pan(i) bezpieczny(a) na terenie dworca PKP ? | Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie Trudno powiedzieć
| 11. Czy czuje się Pan(i) bezpieczny(a) na terenie swojego osiedla ? | Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie Trudno powiedzieć
| 12. Czy czuje się Pan(i) bezpieczny(a) w parku ? | Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie Trudno powiedzieć
| 13. Czy czuje się Pan(i) bezpieczny(a) w szkole ? | Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie Trudno powiedzieć
| 14. Czy są w Pana(i) mieście miejsca, w których NIE czuje się Pan(i) bezpiecznie ? | Tak Nie
| 15. Jeśli TAK, to proszę poniżej napisać, które są to miejsca (nazwa dzielnicy, ulicy, placu itp.) i dlaczego ? | | 16. Czy zauważył(a) Pan(i) agresywne zachowania ze strony młodych ludzi ? | Tak Nie
| 17. Jeżeli TAK, to proszę określić, jakie to były zachowania ? | | 18. Płeć | Kobieta Mężczyzna
| 19. Jest Pan(i) | Uczniem(nnicą) Studentem(ką) Czynnym(ą) zawodowo Bezrobotnym(ą) Emerytem(ką), Rencistą(ką)
| 20. Wiek | do 20 od 21 do 40 od 41 do 60 powyżej 60 lat
|
|
| |
Wysłanie ankiety przeniesie cię na stronę z jej wynikami. | |
|